Tästä löydät tietoa vauvojen, lasten ja naisten vaatteiden suunnittelussa käytetyistä mitoista.
Mitat otetaan alusvaatteiden päältä niin, että mittanauha kulkee rinnan, vyötärön ja lantion ympäri vaakasuoraan mittauskohdassa. Mittanauha ei saa kiristää mitattavaa kohtaa.
VAUVAT
IKÄ | 1-2kk | 3-4kk | 5-6kk | 7-9kk | 10kk-1v | 1,5v |
KOKO | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Rinnan ympärys | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
Vyötärön ympärys | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
LAPSET 86-122
IKÄ | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 5 | 6-7 |
KOKO | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Rinnan ympärys | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Vyötärön ympärys | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Lantion ympärys | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
LAPSET 128-164
IKÄ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
KOKO | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Rinnan ympärys | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Vyötärön ympärys | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Lantion ympärys | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
NAISET
KOKO | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Rinnan ympärys | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 |
Vyötärön ympärys | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 |
Lantion ympärys | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 117 | 126 |